
Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Корпус
Крепление
Драйвер
Характеристики
Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 430 |
Частота, Гц | 50 ± 10% |
Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 45 |
Cветовой поток светильника, лм | 4517 |
Цветовая температура, К | 5000,4000 |
Коэффициент мощности драйвера, λ
| ≥ 0,95 |
Габаритные размеры, мм | 56,5х1537х48 |
Масса, кг | 2,5 |
Температура эксплуатации, С | от +10 до +35 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 (УХЛ 2) |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты корпуса светильника
| IP 30* (IP 54) |
*в соответствии с паспортом изделия

Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.